Запчастини на SCANIA, 2 - series
Двигун: 11000 куб.см, 224КВт, 305к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі112 H/280 DS 11.14, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 11000 куб.см, 206КВт, 280к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі112 H/280 DS 11.14, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 11000 куб.см, 206КВт, 280к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі112 H/280 DS 11.14, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 11000 куб.см, 206КВт, 280к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі112 H/280 DS 11.14, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 11000 куб.см, 206КВт, 280к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Самосвал112 H/280 DS 11.14, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 11000 куб.см, 206КВт, 280к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Самосвал112 H/280 DS 11.14, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 11000 куб.см, 206КВт, 280к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Самосвал112 H/280 DS 11.14, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 11000 куб.см, 206КВт, 280к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач112 H/280 DS 11.14, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 11000 куб.см, 206КВт, 280к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач112 H/280 DS 11.14, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 11000 куб.см, 206КВт, 280к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач112 H/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 11000 куб.см, 224КВт, 305к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі112 H/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 11000 куб.см, 224КВт, 305к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі112 H/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 11000 куб.см, 224КВт, 305к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі112 H/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 11000 куб.см, 224КВт, 305к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Самосвал112 H/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 11000 куб.см, 224КВт, 305к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Самосвал112 H/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 11000 куб.см, 224КВт, 305к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Самосвал112 H/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 11000 куб.см, 224КВт, 305к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач112 H/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 11000 куб.см, 224КВт, 305к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач112 H/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 11000 куб.см, 224КВт, 305к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач112 H/305 , (01.1981 - 06.1989)
Двигун: 11000 куб.см, 224КВт, 305к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі112 H/316 , (01.1981 - 06.1989)
Двигун: 11000 куб.см, 232КВт, 316к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі112 M/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 11000 куб.см, 224-232КВт, 305-316к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі112 M/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 11000 куб.см, 224-232КВт, 305-316к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі112 M/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 11000 куб.см, 224-232КВт, 305-316к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач112 M/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 11000 куб.см, 224-232КВт, 305-316к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач112 M/316 , (01.1981 - 06.1989)
Двигун: 11000 куб.см, 232КВт, 316к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач142 E/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі142 H/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі142 H/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі142 H/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі142 H/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач142 H/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач142 H/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач142 H/405 , (01.1981 - 03.1998)
Двигун: 14190 куб.см, 297КВт, 405к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі142 H/410 DSC 14.01, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі142 H/410 DSC 14.02, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі142 H/410 DSC 14.01, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі142 H/410 DSC 14.02, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі142 H/410 DSC 14.01, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі142 H/410 DSC 14.02, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі142 H/410 DSC 14.01, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач142 H/410 DSC 14.02, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач142 H/410 DSC 14.01, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач142 H/410 DSC 14.02, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач142 H/410 DSC 14.01, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач142 H/410 DSC 14.02, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач142 H/410 DSC 14.01, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі142 H/410 DSC 14.02, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі142 H/410 DSC 14.01, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач142 H/410 DSC 14.02, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач142 H/430 , (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 316-318КВт, 430-432к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач142 M/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі142 M/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач142 M/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі142 M/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач142 M/430 , (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 316-318КВт, 430-432к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач82 H/210 DS 8.05, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 H/210 DS 8.01, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 H/210 DS 8.01 B10, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 H/210 DS 8.01 B11, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 H/210 DS 8.01 B12, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 H/210 DS 8, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 H/210 DS 8.05, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 H/210 DS 8.01, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 H/210 DS 8.01 B10, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 H/210 DS 8.01 B11, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 H/210 DS 8.01 B12, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 H/210 DS 8, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 M/190 DS 8.06, (10.1982 - 03.1988)
Двигун: 7800 куб.см, 140КВт, 190к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 M/210 DS 8.05, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 M/210 DS 8.01, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 M/210 DS 8.01 B10, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 M/210 DS 8.01 B11, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 M/210 DS 8.01 B12, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 M/210 DS 8, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 M/210 DS 8.05, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 M/210 DS 8.01, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 M/210 DS 8.01 B10, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 M/210 DS 8.01 B11, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 M/210 DS 8.01 B12, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 M/210 DS 8, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 M/210 DS 8.05, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач82 M/210 DS 8.01, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач82 M/210 DS 8.01 B10, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач82 M/210 DS 8.01 B11, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач82 M/210 DS 8.01 B12, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач82 M/210 DS 8, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач82 M/210 DS 8.05, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 M/210 DS 8.01, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 M/210 DS 8.01 B10, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 M/210 DS 8.01 B11, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 M/210 DS 8.01 B12, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі82 M/210 DS 8, (01.1981 - 12.1986)
Двигун: 7800 куб.см, 155КВт, 211к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі92 H/245 DS 9.01, (01.1985 - 12.1986)
Двигун: 8475 куб.см, 180КВт, 245к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі92 H/245 DS 9.01, (01.1987 - 12.1988)
Двигун: 8475 куб.см, 180КВт, 245к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі92 H/275 DSC 9.01, (01.1985 - 12.1986)
Двигун: 8475 куб.см, 202КВт, 275к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі92 H/275 DSC 9.01, (01.1987 - 12.1988)
Двигун: 8475 куб.см, 202КВт, 275к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі92 M/245 DS 9.01, (01.1985 - 12.1986)
Двигун: 8475 куб.см, 180КВт, 245к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі92 M/245 DS 9.01, (01.1985 - 12.1986)
Двигун: 8475 куб.см, 180КВт, 245к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі92 M/245 DS 9.01, (01.1985 - 12.1986)
Двигун: 8475 куб.см, 180КВт, 245к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач92 M/245 DS 9.01, (01.1987 - 12.1988)
Двигун: 8475 куб.см, 180КВт, 245к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі92 M/245 DS 9.01, (01.1987 - 12.1988)
Двигун: 8475 куб.см, 180КВт, 245к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі92 M/245 DS 9.01, (01.1987 - 12.1988)
Двигун: 8475 куб.см, 180КВт, 245к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач92 M/275 DSC 9.01, (01.1985 - 03.1988)
Двигун: 8475 куб.см, 202КВт, 275к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі92 M/275 DSC 9.01, (01.1985 - 12.1986)
Двигун: 8475 куб.см, 202КВт, 275к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі92 M/275 DSC 9.01, (01.1985 - 12.1986)
Двигун: 8475 куб.см, 202КВт, 275к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач92 M/275 DSC 9.01, (01.1987 - 12.1988)
Двигун: 8475 куб.см, 202КВт, 275к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі92 M/275 DSC 9.01, (01.1987 - 12.1988)
Двигун: 8475 куб.см, 202КВт, 275к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі92 M/275 DSC 9.01, (01.1987 - 12.1988)
Двигун: 8475 куб.см, 202КВт, 275к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачT 112 H/205 DN 11.01, (01.1981 - 06.1989)
Двигун: 11020 куб.см, 149КВт, 203к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіT 112 H/205 DN 11.01, (01.1981 - 06.1989)
Двигун: 11020 куб.см, 149КВт, 203к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачT 112 H/205 , (01.1981 - 06.1989)
Двигун: 11020 куб.см, 149КВт, 203к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіT 112 H/215 , (05.1980 - 05.1988)
Двигун: 11020 куб.см, 158КВт, 215к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіT 112 M/205 DN 11.01, (01.1981 - 06.1989)
Двигун: 11020 куб.см, 149КВт, 203к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачT 112 M/205 DN 11.01, (01.1981 - 06.1989)
Двигун: 11020 куб.см, 149КВт, 203к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіT 112 M/215 , (05.1980 - 05.1988)
Двигун: 11020 куб.см, 158КВт, 215к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіT 142 E/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіT 142 E/390 , (05.1980 - до н.ч.)
Двигун: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіT 142 E/400 , (04.2004 - до н.ч.)
Двигун: 14190 куб.см, 294-295КВт, 400-401к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіT 142 E/405 , (з початку випуску - 08.1991)
Двигун: 14190 куб.см, 298-299КВт, 405-407к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіT 142 E/410 , (01.1985 - 03.1988)
Двигун: 14190 куб.см, 301КВт, 409к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіT 142 H/395 , (09.1982 - 08.1991)
Двигун: 14190 куб.см, 290-298КВт, 394-405к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіT 142 H/405 , (01.1987 - 08.1991)
Двигун: 14190 куб.см, 298-299КВт, 405-407к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасі
АВТОКАТАЛОГ ЗАПЧАСТИН ДЛЯ АВТОМОБІЛЯ SCANIA 2 - series
Підбір запчастин в нашому онлайн-каталозі для автомобіля Сканія дозволяє вибрати потрібну запчастину, яка підходить для 2 - series, а також розглянути для покупки кілька варіантів виробників запасних частин і автокомпонентів.
Наприклад, якщо Вам потрібно підібрати амортизатори для SCANIA 2 - series, тоді наший каталог дозволить зробити вибір швидко і точно в будь-якому місці де є інтернет. Вам просто потрібно по черзі вказати параметри свого автомобіля і вибрати потрібну категорію, в даному випадку це підвіска і амортизація. За цим планом дій здійснюється підбір і інших запчастин для SCANIA 2 - series 1980-1988р..
Онлайн підбір запчастин для SCANIA 2 - series дозволяє зробити обслуговування автомобіля максимально зручним і простим. Замовити потрібну деталь ще простіше, ніж підібрати, для цього потрібно додати товар в корзину і вказати контактні дані або зробити Швидке замовлення, написавши лише номер телефону для зв'язку.
На нашому сайті Ви знайдете форсунки, ШРУСи, підшипники, сайлентблоки, свічки запалювання і розжарювання, та інші запчастини для SCANIA 2 - series. Вибирайте товари, додавайте в кошик і оформляйте замовлення. Якщо є сумніви у виборі виробника деталей для автомобілів Сканія - просто зателефонуйте нам, і наш менеджер допоможе підібрати потрібні автозапчастини.