Запчасти на SCANIA, 2 - series
Двигатель: 11000 куб.см, 224КВт, 305л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси112 H/280 DS 11.14, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 11000 куб.см, 206КВт, 280л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси112 H/280 DS 11.14, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 11000 куб.см, 206КВт, 280л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси112 H/280 DS 11.14, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 11000 куб.см, 206КВт, 280л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси112 H/280 DS 11.14, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 11000 куб.см, 206КВт, 280л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Самосвал112 H/280 DS 11.14, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 11000 куб.см, 206КВт, 280л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Самосвал112 H/280 DS 11.14, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 11000 куб.см, 206КВт, 280л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Самосвал112 H/280 DS 11.14, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 11000 куб.см, 206КВт, 280л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач112 H/280 DS 11.14, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 11000 куб.см, 206КВт, 280л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач112 H/280 DS 11.14, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 11000 куб.см, 206КВт, 280л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач112 H/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 11000 куб.см, 224КВт, 305л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси112 H/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 11000 куб.см, 224КВт, 305л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси112 H/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 11000 куб.см, 224КВт, 305л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси112 H/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 11000 куб.см, 224КВт, 305л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Самосвал112 H/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 11000 куб.см, 224КВт, 305л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Самосвал112 H/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 11000 куб.см, 224КВт, 305л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Самосвал112 H/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 11000 куб.см, 224КВт, 305л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач112 H/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 11000 куб.см, 224КВт, 305л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач112 H/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 11000 куб.см, 224КВт, 305л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач112 H/305 , (01.1981 - 06.1989)
Двигатель: 11000 куб.см, 224КВт, 305л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси112 H/316 , (01.1981 - 06.1989)
Двигатель: 11000 куб.см, 232КВт, 316л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси112 M/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 11000 куб.см, 224-232КВт, 305-316л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси112 M/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 11000 куб.см, 224-232КВт, 305-316л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси112 M/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 11000 куб.см, 224-232КВт, 305-316л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач112 M/305 DS 11.15, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 11000 куб.см, 224-232КВт, 305-316л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач112 M/316 , (01.1981 - 06.1989)
Двигатель: 11000 куб.см, 232КВт, 316л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач142 E/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси142 H/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси142 H/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси142 H/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси142 H/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач142 H/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач142 H/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач142 H/405 , (01.1981 - 03.1998)
Двигатель: 14190 куб.см, 297КВт, 405л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси142 H/410 DSC 14.01, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси142 H/410 DSC 14.02, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси142 H/410 DSC 14.01, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси142 H/410 DSC 14.02, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси142 H/410 DSC 14.01, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси142 H/410 DSC 14.02, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси142 H/410 DSC 14.01, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач142 H/410 DSC 14.02, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач142 H/410 DSC 14.01, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач142 H/410 DSC 14.02, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач142 H/410 DSC 14.01, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач142 H/410 DSC 14.02, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач142 H/410 DSC 14.01, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси142 H/410 DSC 14.02, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси142 H/410 DSC 14.01, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач142 H/410 DSC 14.02, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 301-309КВт, 409-420л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач142 H/430 , (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 316-318КВт, 430-432л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач142 M/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси142 M/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач142 M/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси142 M/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач142 M/430 , (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 316-318КВт, 430-432л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач82 H/210 DS 8.05, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 H/210 DS 8.01, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 H/210 DS 8.01 B10, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 H/210 DS 8.01 B11, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 H/210 DS 8.01 B12, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 H/210 DS 8, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 H/210 DS 8.05, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 H/210 DS 8.01, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 H/210 DS 8.01 B10, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 H/210 DS 8.01 B11, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 H/210 DS 8.01 B12, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 H/210 DS 8, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 M/190 DS 8.06, (10.1982 - 03.1988)
Двигатель: 7800 куб.см, 140КВт, 190л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 M/210 DS 8.05, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 M/210 DS 8.01, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 M/210 DS 8.01 B10, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 M/210 DS 8.01 B11, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 M/210 DS 8.01 B12, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 M/210 DS 8, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 M/210 DS 8.05, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 M/210 DS 8.01, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 M/210 DS 8.01 B10, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 M/210 DS 8.01 B11, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 M/210 DS 8.01 B12, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 M/210 DS 8, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 M/210 DS 8.05, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач82 M/210 DS 8.01, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач82 M/210 DS 8.01 B10, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач82 M/210 DS 8.01 B11, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач82 M/210 DS 8.01 B12, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач82 M/210 DS 8, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач82 M/210 DS 8.05, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 M/210 DS 8.01, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 M/210 DS 8.01 B10, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 M/210 DS 8.01 B11, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 M/210 DS 8.01 B12, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси82 M/210 DS 8, (01.1981 - 12.1986)
Двигатель: 7800 куб.см, 155КВт, 211л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси92 H/245 DS 9.01, (01.1985 - 12.1986)
Двигатель: 8475 куб.см, 180КВт, 245л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси92 H/245 DS 9.01, (01.1987 - 12.1988)
Двигатель: 8475 куб.см, 180КВт, 245л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси92 H/275 DSC 9.01, (01.1985 - 12.1986)
Двигатель: 8475 куб.см, 202КВт, 275л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси92 H/275 DSC 9.01, (01.1987 - 12.1988)
Двигатель: 8475 куб.см, 202КВт, 275л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси92 M/245 DS 9.01, (01.1985 - 12.1986)
Двигатель: 8475 куб.см, 180КВт, 245л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси92 M/245 DS 9.01, (01.1985 - 12.1986)
Двигатель: 8475 куб.см, 180КВт, 245л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси92 M/245 DS 9.01, (01.1985 - 12.1986)
Двигатель: 8475 куб.см, 180КВт, 245л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач92 M/245 DS 9.01, (01.1987 - 12.1988)
Двигатель: 8475 куб.см, 180КВт, 245л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси92 M/245 DS 9.01, (01.1987 - 12.1988)
Двигатель: 8475 куб.см, 180КВт, 245л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси92 M/245 DS 9.01, (01.1987 - 12.1988)
Двигатель: 8475 куб.см, 180КВт, 245л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач92 M/275 DSC 9.01, (01.1985 - 03.1988)
Двигатель: 8475 куб.см, 202КВт, 275л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси92 M/275 DSC 9.01, (01.1985 - 12.1986)
Двигатель: 8475 куб.см, 202КВт, 275л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси92 M/275 DSC 9.01, (01.1985 - 12.1986)
Двигатель: 8475 куб.см, 202КВт, 275л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягач92 M/275 DSC 9.01, (01.1987 - 12.1988)
Двигатель: 8475 куб.см, 202КВт, 275л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси92 M/275 DSC 9.01, (01.1987 - 12.1988)
Двигатель: 8475 куб.см, 202КВт, 275л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси92 M/275 DSC 9.01, (01.1987 - 12.1988)
Двигатель: 8475 куб.см, 202КВт, 275л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягачT 112 H/205 DN 11.01, (01.1981 - 06.1989)
Двигатель: 11020 куб.см, 149КВт, 203л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шассиT 112 H/205 DN 11.01, (01.1981 - 06.1989)
Двигатель: 11020 куб.см, 149КВт, 203л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягачT 112 H/205 , (01.1981 - 06.1989)
Двигатель: 11020 куб.см, 149КВт, 203л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шассиT 112 H/215 , (05.1980 - 05.1988)
Двигатель: 11020 куб.см, 158КВт, 215л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шассиT 112 M/205 DN 11.01, (01.1981 - 06.1989)
Двигатель: 11020 куб.см, 149КВт, 203л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Седельный тягачT 112 M/205 DN 11.01, (01.1981 - 06.1989)
Двигатель: 11020 куб.см, 149КВт, 203л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шассиT 112 M/215 , (05.1980 - 05.1988)
Двигатель: 11020 куб.см, 158КВт, 215л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шассиT 142 E/390 DS 14.06, (05.1980 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шассиT 142 E/390 , (05.1980 - до н.в.)
Двигатель: 14190 куб.см, 285-291КВт, 388-396л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шассиT 142 E/400 , (04.2004 - до н.в.)
Двигатель: 14190 куб.см, 294-295КВт, 400-401л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шассиT 142 E/405 , (с начала выпуска - 08.1991)
Двигатель: 14190 куб.см, 298-299КВт, 405-407л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шассиT 142 E/410 , (01.1985 - 03.1988)
Двигатель: 14190 куб.см, 301КВт, 409л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шассиT 142 H/395 , (09.1982 - 08.1991)
Двигатель: 14190 куб.см, 290-298КВт, 394-405л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шассиT 142 H/405 , (01.1987 - 08.1991)
Двигатель: 14190 куб.см, 298-299КВт, 405-407л.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Грузовик c бортовой платформой/шасси
АВТОКАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ SCANIA 2 - series
Подбор запчастей в нашем онлайн-каталоге для автомобиля Скания позволяет выбрать нужную запчасть, которая подходит для 2 - series, а также рассмотреть для покупки несколько вариантов производителей запасных частей и автокомпонентов.
Например, если Вам нужно подобрать амортизаторы для SCANIA 2 - series, то наш каталог позволит сделать выбор быстро и точно в любом месте где есть интернет. Вам просто нужно поочередно указать параметры своего автомобиля и выбрать нужную категорию, в данном случае это подвеска и амортизация. По этому же плану действий осуществляется подбор и других запчастей для SCANIA 2 - series 1980-1988г..
Онлайн подбор запчастей для SCANIA 2 - series позволяет сделать обслуживание автомобиля максимально удобным и простым. Заказать нужную деталь еще проще, чем подобрать, для этого нужно добавить товар в корзину и указать контактные данные или сделать Быстрый заказ, написав лишь номер телефона для связи.
На нашем сайте Вы найдете форсунки, ШРУСы, подшипники, сайлентблоки свечи зажигания и накаливания, и другие запчасти для SCANIA 2 - series. Выбирайте товары, добавляйте в корзину и оформляйте заказ. Если есть сомнения в выборе производителя деталей для автомобилей Скания - просто позвоните нам, и наш менеджер поможет подобрать нужные автозапчасти.