Запчастини на DAF, CF 85
Двигун: 12580 куб.см, 250КВт, 340к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFA 85.360 MX 265 , (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 265КВт, 360к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFA 85.360 MX 265 , (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 265КВт, 360к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
СамосвалFA 85.380 XE 280 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 280КВт, 381к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFA 85.410 MX 300, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 300КВт, 408к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFA 85.410 MX 300, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 300КВт, 408к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
СамосвалFA 85.430 XE 315 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 315КВт, 428к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFA 85.460 MX 340, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 340КВт, 462к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFA 85.460 MX 340, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 340КВт, 462к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
СамосвалFA 85.480 XE 355 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 355КВт, 483к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFA 85.510 MX 375, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 375КВт, 510к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFA 85.510 MX 375, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 375КВт, 510к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
СамосвалFAC 85.340 XE 250 C, (12.2005 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 250КВт, 340к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAC 85.360, FAX 85.360 MX 265 , (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 265КВт, 360к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAC 85.380 XE 280 C, (12.2005 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 280-280КВт, 380-381к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAC 85.410, FAX 85.410 MX 300, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 300КВт, 408к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAC 85.430 XE 315 C, (12.2005 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 315КВт, 428к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAC 85.460, FAX 85.460 MX 340, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 340КВт, 462к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAC 85.480 XE 355 C, (12.2005 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 355КВт, 483к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAC 85.510, FAX 85.510 MX 375, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 375КВт, 510к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAD 85.340 XE 250 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 250КВт, 340к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAD 85.360 MX 265 , (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 265КВт, 360к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAD 85.360 MX 265 , (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 265КВт, 360к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
БетономішалкаFAD 85.360 MX 265 , (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 265КВт, 360к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAD 85.360 MX 265 , (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 265КВт, 360к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
СамосвалFAD 85.360 MX 265 , (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 265КВт, 360к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
БетономішалкаFAD 85.380 XE 280 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 280КВт, 381к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAD 85.410 MX 300, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 300КВт, 408к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAD 85.410 MX 300, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 300-301КВт, 408-410к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
БетономішалкаFAD 85.410 MX-13 303, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 300КВт, 408к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAD 85.410 MX-13 303, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 300КВт, 408к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
СамосвалFAD 85.410 MX-13 303, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 300КВт, 408к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
БетономішалкаFAD 85.430 XE 315 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 315КВт, 428к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAD 85.460 MX 340, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 340КВт, 462к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAD 85.460 MX 340, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 340КВт, 462к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
БетономішалкаFAD 85.460 MX-13 340, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 340КВт, 462к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAD 85.460 MX-13 340, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 340КВт, 462к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
СамосвалFAD 85.460 MX-13 340, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 340КВт, 462к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
БетономішалкаFAD 85.480 XE 355 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 355КВт, 483к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAD 85.510 MX 375, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 375КВт, 510к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAD 85.510 MX 375, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 375КВт, 510к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
БетономішалкаFAD 85.510 MX-13 375, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 375КВт, 510к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAD 85.510 MX-13 375, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 375КВт, 510к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
СамосвалFAD 85.510 MX-13 375, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 375КВт, 510к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
БетономішалкаFAG 85.340, FAN 85.340 XE 250 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 250КВт, 340к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAG 85.360, FAN 85.360 MX 265 , (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 265КВт, 360к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAG 85.360, FAN 85.360 MX 265 , (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 265КВт, 360к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAG 85.380, FAN 85.380 XE 280 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 280КВт, 381к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAG 85.410, FAN 85.410 MX 300, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 300КВт, 408к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAG 85.410, FAN 85.410 MX 300, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 300КВт, 408к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAG 85.430, FAN 85.430 XE 315 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 315КВт, 428к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAG 85.460, FAN 85.460 MX 340, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 340КВт, 462к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAG 85.460, FAN 85.460 MX 340, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 340КВт, 462к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAG 85.480, FAN 85.480 XE 355 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 355КВт, 483к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAG 85.510, FAN 85.510 MX 375, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 375КВт, 510к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAG 85.510, FAN 85.510 MX-13 375, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 375КВт, 510к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAN 85.360 MX 265 , (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 265КВт, 360к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
СамосвалFAN 85.410 MX 300, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 300КВт, 408к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
СамосвалFAN 85.460 MX 340, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 340КВт, 462к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
СамосвалFAN 85.510 MX-13 375, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 375КВт, 510к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
СамосвалFAQ 85.360 MX-13 265, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 265КВт, 360к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAQ 85.410 MX-13 303, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 300КВт, 408к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAQ 85.460 MX-13 340, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 340КВт, 462к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAQ 85.510 MX-13 375, (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 375КВт, 510к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAR 85.340, FAS 85.340 XE 250 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 250КВт, 340к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAR 85.360 MX 265 , (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 265КВт, 360к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
СамосвалFAR 85.360, FAS 85.360 MX 265 , (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 265КВт, 360к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAR 85.360, FAS 85.360 MX 265 , (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 265КВт, 360к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
СамосвалFAR 85.380, FAS 85.380 XE 280 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 280КВт, 381к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAR 85.410 MX 300, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 300КВт, 408к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAR 85.410, FAS 85.410 MX 300, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 300КВт, 408к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAR 85.410, FAS 85.410 MX 300, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 300КВт, 408к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
СамосвалFAR 85.430, FAS 85.430 XE 315 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 315КВт, 428к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAR 85.460 MX 340, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 340КВт, 462к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAR 85.460, FAS 85.460 MX 340, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 340КВт, 462к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAR 85.460, FAS 85.460 MX 340, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 340КВт, 462к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
СамосвалFAR 85.480, FAS 85.480 XE 355 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 355КВт, 483к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAR 85.510 MX 375, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 375КВт, 510к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAR 85.510, FAS 85.510 MX 375, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 375КВт, 510к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAR 85.510, FAS 85.510 MX 375, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 375КВт, 510к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
СамосвалFAT 85.340 XE 250 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 250КВт, 340к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAT 85.360 MX 265 , (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 265КВт, 360к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAT 85.360 MX 265 , (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 265КВт, 360к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
СамосвалFAT 85.380 XE 280 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 280КВт, 381к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAT 85.410 MX 300, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 300КВт, 408к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAT 85.410 MX 300, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 300КВт, 408к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
СамосвалFAT 85.430 XE 315 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 315КВт, 428к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAT 85.460 MX 340, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 340КВт, 462к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAT 85.460 MX 340, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 340КВт, 462к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
СамосвалFAT 85.480 XE 355 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 355КВт, 483к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAT 85.510 MX 375, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 375КВт, 510к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAT 85.510 MX 375, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 375КВт, 510к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
СамосвалFAX 85.340 XE 250 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 250КВт, 340к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAX 85.360 PR 265 S, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 9200 куб.см, 265КВт, 360к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAX 85.380 XE 280 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 279-280КВт, 380-381к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAX 85.430 XE 315 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 315КВт, 430к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFAX 85.480 XE 355 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 351-355КВт, 477-483к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFT 85.340 XE 250 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 250КВт, 340к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFT 85.360 MX 265 , (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 265КВт, 360к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFT 85.380 XE 280 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 280КВт, 381к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFT 85.410 MX 300, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 300КВт, 408к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFT 85.430 XE 315 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 315КВт, 428к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFT 85.460 MX 340, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 340КВт, 462к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFT 85.480 XE 355 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 355КВт, 483к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFT 85.510 MX 375, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 375КВт, 510к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTG 85.340 XE 250 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 250КВт, 340к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTG 85.360 MX 265 , (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 265КВт, 360к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTG 85.380 XE 280 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 280КВт, 381к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTG 85.410 MX 300, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 300КВт, 408к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTG 85.430 XE 315 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 315КВт, 428к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTG 85.460 MX 340, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 340КВт, 462к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTG 85.480 XE 355 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 355КВт, 483к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTG 85.510 MX 375, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 375КВт, 510к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTG 85.510 MX 375, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 375КВт, 510к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTP 85.340 XE 250 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 250КВт, 340к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTP 85.380 XE 280 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 280КВт, 380к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTP 85.430 XE 315 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 315КВт, 430к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTP 85.480 XF 355 M, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 355КВт, 480к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 MX 265 , (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 265КВт, 360к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 MX 300, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 300КВт, 408к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 MX 340, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 340КВт, 462к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 MX 375, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 375КВт, 510к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTS 85.340 XE 250 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 250КВт, 340к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTS 85.380 XE 280 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 280КВт, 381к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTS 85.430 XE 315 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 315КВт, 428к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTS 85.480 XE 355 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 355КВт, 480к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTT 85.340 XE 250 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 250КВт, 340к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTT 85.360 MX 265 , (10.2006 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 265КВт, 360к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTT 85.380 XE 280 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 280КВт, 381к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTT 85.410 MX 300, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 300КВт, 408к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFTT 85.410 MX 300, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 300КВт, 408к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTT 85.430 XE 315 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 315КВт, 428к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Вантажівка c бортовою платформою/шасіFTT 85.430 XE 315 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 315КВт, 430к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTT 85.460 MX 340, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 340КВт, 462к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTT 85.480 XE 355 C, (01.2001 - 05.2013)
Двигун: 12580 куб.см, 355КВт, 483к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягачFTT 85.510 MX 375, (10.2005 - 05.2013)
Двигун: 12900 куб.см, 375КВт, 510к.с., Цил. / Клап. 0, Дизель
Сідловий тягач
АВТОКАТАЛОГ ЗАПЧАСТИН ДЛЯ АВТОМОБІЛЯ DAF CF
Підбір запчастин в нашому онлайн-каталозі для автомобіля Даф дозволяє вибрати потрібну запчастину, яка підходить для CF, а також розглянути для покупки кілька варіантів виробників запасних частин і автокомпонентів.
Наприклад, якщо Вам потрібно підібрати амортизатори для DAF CF, тоді наший каталог дозволить зробити вибір швидко і точно в будь-якому місці де є інтернет. Вам просто потрібно по черзі вказати параметри свого автомобіля і вибрати потрібну категорію, в даному випадку це підвіска і амортизація. За цим планом дій здійснюється підбір і інших запчастин для DAF CF 85 2001-2013р..
Онлайн підбір запчастин для DAF CF дозволяє зробити обслуговування автомобіля максимально зручним і простим. Замовити потрібну деталь ще простіше, ніж підібрати, для цього потрібно додати товар в корзину і вказати контактні дані або зробити Швидке замовлення, написавши лише номер телефону для зв'язку.
На нашому сайті Ви знайдете форсунки, ШРУСи, підшипники, сайлентблоки, свічки запалювання і розжарювання, та інші запчастини для DAF CF. Вибирайте товари, додавайте в кошик і оформляйте замовлення. Якщо є сумніви у виборі виробника деталей для автомобілів Даф - просто зателефонуйте нам, і наш менеджер допоможе підібрати потрібні автозапчастини.